Internet światłowodowy KROSOFT "FIBERNET"
NOWE, SZYBSZE PAKIETY!
CENNIK PAKIETÓW INTERNETU
dostarczanego w technologii światłowodowej
opłaty miesięczne (ceny brutto - zawierają podatek VAT)
umowa 2-letnia
promocyjne ceny abonamentu obowiązują pod warunkiem wyrażenia zgody marketingowej
Cennik standardowy (poza promocją).
cenniki obowiązują od 01.07.2023 r do odwołania
Każdy klient, który wybierze taryfę PRESTIŻ lub VIP lub pakiet internet+telewizja lub internet+telewizja+telefon mobilny z ww. taryfami uzyskuje rabat na całość usług przez okres pierwszych 2 lub 3 miesięcy.
Warunkiem promocji jest wyrażenie zgody marketingowej.
Szczegółowy regulamin oferty promocyjnej "Na Start"
Rabat na promocyjny abonament na internet światłowodowy przez 1 miesiąc (1zł brutto) za polecenie klienta zarówno dla polecającego i polecanego.
Nasze urządzenia dostępowe
Terminal ONT HALNY HL-1GE |
Terminal ONT |
Terminal ONT
|
1 port Gigabit Ethernet RJ45 bez Wifi
|
4-port. 1Gbit VoIP, Wi-Fi AC
|
4-port. 1Gbit VoIP, Wi-Fi 6 AX1800 (b/g/n/ac/ax) 2×2 2.4Ghz i 2×2 5Ghz
|
Koszty montażu - umowa na 24 miesięce
Taryfa / urządzenie | KOMFORT | PRESTIŻ | VIP | WiFi MAX (Mesh kabel) |
---|---|---|---|---|
HALNY 1 port. | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 1 / 149 zł | 1 / 149 zł | 1 /1 zł | 1 / 1 zł |
HALNY 4-port. AC | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 99 / 249 zł | 49 / 249 zł | 1 / 149 zł | 1 /1 zł |
HALNY 4-port. AX | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 199 / 349 zł | 99 / 349 zł | 1 / 249 zł | 1 / 1 zł |
podane ceny są cenami brutto
Koszty montażu - umowa na 12 miesięcy
Taryfa / urządzenie | KOMFORT | PRESTIŻ | VIP | WiFi MAX (Mesh kabel) |
---|---|---|---|---|
HALNY 1 port. | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 349 zł | 349 zł | 349 zł | 349 zł |
HALNY 4-port. AC | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 549 zł | 549 zł | 549 zł | 549 zł |
HALNY 4-port. AX | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 749 zł | 749 zł | 749 zł | 749 zł |
podane ceny są cenami brutto
Koszty dodatkowe - opcjonalne
Taryfa / usługa | KOMFORT | PRESTIŻ | VIP | WiFi MAX (Mesh kabel) |
---|---|---|---|---|
Dodatkowy router | 199 zł | 159 zł | 1 zł | 149 zł*** |
Stały publiczny adres IP | 10 zł | 5 zł | 1 zł | 1 zł |
Rabat na abonament „PROMOCJA NA START” | 0 miesięcy | 2 miesięce | 3 miesięce | brak |
podane ceny są cenami brutto
*** za każdy następny punkt dostępowy (AP)
Koszty serwisu
SERWIS A - 49zł | SERWIS B - 99zł | SERWIS C - 149zł |
---|---|---|
Diagnoza uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie klienta – bez jego usuwania | Usunięcie uszkodzenia | Wykonanie sieci domowej |
Zakres: | Zakres: | Zakres: |
▪ Sprawdzenie poprawności działania sieci oraz urządzeń Krosoft w Państwa lokalu lub na Państwa posesji i prezentacja działania usługi dostępu do internetu na sprzęcie Technika i usługi głosowej. | ▪ Usunięcie uszkodzenia, którego przyczyna leży po Państwa stronie, zawiera diagnozę uszkodzenia w zakresie opisanym powyżej oraz przynajmniej jedną z czynności poniżej: | ▪ Zmiana miejsca zainstalowania modemu i dekodera, lub zmiane miejsca instalacji gniazdka optycznego |
▪ Wykonanie pomiarów w Państwa lokalu (np. speedtest, zasięg i siła sygnału Wi-Fi) na sprzęcie Technika lub na Państwa sprzęcie | ▪ Naprawa uszkodzonej sieci, np. spawanie światłowodu, połączenie istniejących przewodów instalacyjnych, wymiana gniazdka, wymiana uszkodzonej części instalacji przewodowej do 10 m. | ▪ Ułożenie do 25 m przewodu komputerowego (ethernetowego) lub telefonicznego w listwach instalacyjnych lub bezpośrednio na ścianie |
▪ Udzielenie instruktażu dotyczącego korzystania z urządzeń i usług (np. Wi-Fi) | ▪ Restart, reset urządzeń KROSOFT lub Państwa urządzeń, ich konfiguracja i podłączenie do sieci (w tym konfiguracja Wi-Fi) | ▪ Wykonanie przewiertów w ściankach działowych |
▪ Instalacja urządzeń kupowanych od KROSOFT w trakcie wizyty Technika, router dekoder lub wzmacniacz Wi-Fi | - | ▪ Montaż gniazdek telefonicznych i komputerowych (ethernetowych) |
- | - | ▪ Wymiana całego kabla ( do słupa do gniazdka ) w winy klienta |
- | - | ▪ Uruchomienie usług Krosoft na sprzęcie Klienta |
Opłata jest naliczana również w przypadku, gdy nie odwołają Państwo wizyty Technika przed jej terminem. | - | - |
podane ceny są cenami brutto
Wymiana urządzeń - koszty
Wymiana A - 149zł | Wymiana B - 249zł | Wymiana C - 349zł |
---|---|---|
Wymiana uszkodzonej końcówki (z winy klienta) - HALNY 1 port. | Wymiana uszkodzonej końcówki (z winy klienta) - HALNY 4 port. AC [HL-4 AC]H640/H660] | Wymiana uszkodzonej końcówki (z winy klienta) - HALNY 4 port. AX [HL-4 AX] |