Internet światłowodowy KROSOFT "FIBERNET"
NOWE, SZYBSZE PAKIETY!
CENNIK PAKIETÓW INTERNETU
dostarczanego w technologii światłowodowej
opłaty miesięczne (ceny brutto - zawierają podatek VAT)
umowa 2-letnia
promocyjne ceny abonamentu obowiązują pod warunkiem wyrażenia zgody marketingowej
Cennik standardowy (poza promocją).
cenniki obowiązują od 01.07.2023 r do odwołania
Każdy klient, który wybierze taryfę PRESTIŻ lub VIP lub pakiet internet+telewizja lub internet+telewizja+telefon mobilny z ww. taryfami uzyskuje rabat na całość usług przez okres pierwszych 2 lub 3 miesięcy.
Warunkiem promocji jest wyrażenie zgody marketingowej.
Szczegółowy regulamin oferty promocyjnej "Na Start"
Rabat na promocyjny abonament na internet światłowodowy przez 1 miesiąc (1zł brutto) za polecenie klienta zarówno dla polecającego i polecanego.
Nasze urządzenia dostępowe
Terminal ONT HALNY HL-1GE |
Terminal ONT |
Terminal ONT
|
1 port Gigabit Ethernet RJ45 bez Wifi
|
4-port. 1Gbit VoIP, Wi-Fi AC
|
4-port. 1Gbit VoIP, Wi-Fi 6 AX1800 (b/g/n/ac/ax) 2×2 2.4Ghz i 2×2 5Ghz
|
Koszty montażu - umowa na 24 miesięce
Taryfa / urządzenie | KOMFORT | PRESTIŻ | VIP | WiFi MAX (Mesh kabel) |
---|---|---|---|---|
HALNY 1 port. | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 1 / 149 zł | 1 / 149 zł | 1 /1 zł | 1 / 1 zł |
HALNY 4-port. AC | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 99 / 249 zł | 49 / 249 zł | 1 / 149 zł | 1 /1 zł |
HALNY 4-port. AX | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 199 / 349 zł | 99 / 349 zł | 1 / 249 zł | 1 / 1 zł |
podane ceny są cenami brutto
Koszty montażu - umowa na 12 miesięcy
Taryfa / urządzenie | KOMFORT | PRESTIŻ | VIP | WiFi MAX (Mesh kabel) |
---|---|---|---|---|
HALNY 1 port. | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 349 zł | 349 zł | 349 zł | 349 zł |
HALNY 4-port. AC | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 549 zł | 549 zł | 549 zł | 549 zł |
HALNY 4-port. AX | Montaż dotychczasowy / nowy klient | 749 zł | 749 zł | 749 zł | 749 zł |
podane ceny są cenami brutto
Koszty dodatkowe - opcjonalne
Taryfa / usługa | KOMFORT | PRESTIŻ | VIP | WiFi MAX (Mesh kabel) |
---|---|---|---|---|
Dodatkowy router | 199 zł | 159 zł | 1 zł | 149 zł*** |
Stały publiczny adres IP | 10 zł | 5 zł | 1 zł | 1 zł |
Rabat na abonament „PROMOCJA NA START” | 0 miesięcy | 2 miesięce | 3 miesięce | brak |
podane ceny są cenami brutto
*** za każdy następny punkt dostępowy (AP)
Koszty serwisu
Nazwa usługi | kwota brutto |
---|---|
Usunięcie awarii nie z winy Klienta | bezpłatnie |
Zmiana prędkości łącza z niższej na wyższą | bezpłatnie |
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Dostawcy | bezpłatnie |
Zmiana prędkości łącza z wyższej na niższą | połowa różnicy abonamentu |
Przygotowanie dokumentów cesji | 50 zł |
Diagnoza uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie Klienta – bez jego usuwania | 49 zł |
Zmiana lokalizacji przyłącza światłowodowego w tym samym budynku | 99 zł |
Zmiana lokalizacji przyłącza światłowodowego do innego budynku | 149 zł |
Zmiana lokalizacji świadczenia usługi (wymagane pozytywne warunki techniczne) | 149 zł |
Zmiana lokalizacji anteny w tym samym budynku | 99 zł |
Usunięcie uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie Klienta | według roboczogodzin |
Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 99 zł |
Usługi dodatkowe - roboczogodzina: 1 osoba | 99 zł |
Usługi dodatkowe - roboczogodzina: 2 osoby | 149 zł |
Konfiguracja Routera, AccessPoint-a, repeater'a, urządzenia klienckiego u Klienta | 99 zł |
Wykonanie sieci w lokalizacji Klienta | według roboczogodzin |
Spaw światłowodowy | 49 zł/szt |
Kabel światłowodowy | 1 zł/m |
Kabel sieciowy | 2 zł/m |
Dojazd do Klienta | 1,10 zl/km |
podane ceny są cenami brutto
Wymiana urządzeń - koszty
Wymiana A - 149zł | Wymiana B - 249zł | Wymiana C - 349zł |
---|---|---|
Wymiana uszkodzonej końcówki (z winy klienta) - HALNY 1 port. | Wymiana uszkodzonej końcówki (z winy klienta) - HALNY 4 port. AC [HL-4 AC]H640/H660] | Wymiana uszkodzonej końcówki (z winy klienta) - HALNY 4 port. AX [HL-4 AX] |